SE INFORMA
Los estudiantes beneficiados con la Beca Municipal de Educación Superior proceso año 2024, recibirán la 1° cuota  de la Beca a través de depósito en la Cuenta Rut en el mes de septiembre del año en curso.

Para la cancelacion de la 2°Cuota de la Beca Municipal. los estudiantes becados deberan enviar  en el plazo de los meses de agosto-septiembre del año en curso, el Certificado de Alumno Regular del 2°Semestre academico de sus respectivas Casas de estudiossiendo cancelada posteriormente la 2°Cuota de la Beca en el mes de noviembre del presente año.

El certificado de Alumno Regular del 2°Semestre Académico debe ser enviado al siguiente correo electrónico:
becasmunicipalesconstitucion@gmail.com

Indicando la siguiente información:

- Nombre completo del estudiante beneficiado
- Rut
- Celular de contacto del estudiante beneficiado

(Se suguiere en formato PDF para que salga claro el documento adjunto)  


En caso de no presentar el estudiante  el Certificado de Alumno Regular correspondiente al 2°Semestre Académico año 2024, en el plazo indicado entre los meses de agosto - septiembre año 2024, no recibirá la 2° cuota de la Beca Municipal, siendo éste un requisito obligatorio señalado en las Bases del Proceso.

CALENDARIZACION PROCESO BECA MUNICIPAL 2024


PROCESO EJECUCION BECA MUNICIPAL

FECHAS

Entrega Nomina de beneficiarios de la Beca Municipal 2024

Mes de Agosto de 2024

Entrega 1°Cuota de Beca Municipal 2024

Mes de septiembre 2024

Entrega de Certificado Alumno Regular del 2°semestre para depósito de 2°Cuota

Meses de agosto-septiembre 2024

Entrega de 2°Cuota de Beca Municipal  previa entrega de Certificado Alumno Regular del 2°semestre 2024

Mes de Noviembre 2024

 
Rut Rut Rut Rut Rut Rut
1 16.981.399-k 151 20.563.261-1 301 20.882.122-9 451 21.455.608-1 601 21.821.132-1 751 22.108.644-9
2 17.090.427-3 152 20.564.150-5 302 20.911.627-8 452 21.457.854-9 602 21.823.246-9 752 22.112.187-2
3 17.090.439-7 153 20.564.563-2 303 20.918.096-0 453 21.466.547-6 603 21.823.367-8 753 22.119.732-1
4 17.090.449-4 154 20.612.858-5 304 20.937.446-3 454 21.467.772-5 604 21.827.294-0 754 22.126.686-2
5 17.090.454-0 155 20.638.581-2 305 20.960.237-7 455 21.467.999-K 605 21.828.296-2 755 22.143.968-6
6 17.090.469-9 156 20.690.419-4 306 20.973.724-8 456 21.469.236-8 606 21.832.732-k 756 22.145.727-7
7 17.090.475-3 157 20.690.454-2 307 20.981.343-2 457 21.469.375-5 607 21.835.395-9 757 26.044.994-K
8 17.090.495-8 158 20.690.456-9 308 21.024.300-3 458 21.473.221-1 608 21.836.771-2 758 26.748.538-0
9 17.090.496-6 159 20.690.460-7 309 21.074.340-5 459 21.474.585-2 609 21.839.256-3 759 27.110.118-k
10 18.879.410-6 160 20.690.482-8 310 21.088.130-1 460 21.476.455-5 610 21.841.289-0
11 18.895.275-5 161 20.690.522-0 311 21.097.056-8 461 21.476.626-4 611 21.846.137-9
12 19.193.952-2 162 20.690.526-3 312 21.098.976-5 462 21.477.035-0 612 21.848.191-4
13 19.255.167-6 163 20.690.530-1 313 21.098.980-3 463 21.480.018-7 613 21.850.311-k
14 19.255.182-k 164 20.690.542-5 314 21.098.983-8 464 21.481.271-1 614 21.850.501-5
15 19.255.555-8 165 20.690.553-0 315 21.098.986-2 465 21.492.436-6 615 21.851.119-8
16 19.255.940-5 166 20.690.589-1 316 21.099.002-K 466 21.495.069-3 616 21.853.023-0
17 19.255.942-1 167 20.690.593-k 317 21.099.035-6 467 21.499.728-2 617 21.855.801-1
18 19.390.494-7 168 20.690.608-1 318 21.099.040-2 468 21.501.917-9 618 21.856.698-7
19 19.474.332-7 169 20.690.616-2 319 21.099.046-1 469 21.505.339-3 619 21.859.989-3
20 19.650.704-3 170 20.690.641-3 320 21.099.048-8 470 21.506.505-7 620 21.861.413-2
21 19.650.764-7 171 20.690.661-8 321 21.099.052-6 471 21.508.925-8 621 21.865.361-8
22 19.650.876-7 172 20.690.666-9 322 21.099.061-5 472 21.513.546-2 622 21.865.603-k
23 19.650.908-9 173 20.690.670-7 323 21.099.068-2 473 21.515.899-3 623 21.865.780-k
24 19.650.952-6 174 20.690.673-1 324 21.099.069-0 474 21.517.022-5 624 21.866.972-7
25 19.650.981-k 175 20.690.679-0 325 21.099.073-9 475 21.519.726-3 625 21.872.295-4
26 19.651.050-8 176 20.690.686-3 326 21.099.079-8 476 21.522.237-3 626 21.873.046-9
27 19.651.074-5 177 20.690.706-1 327 21.099.094-1 477 21.530.345-4 627 21.873.919-9
28 19.651.180-6 178 20.690.707-k 328 21.099.095-k 478 21.532.965-8 628 21.877.495-4
29 19.651.244-6 179 20.690.718-5 329 21.099.097-6 479 21.536.164-0 629 21.877.988-3
30 19.651.382-5 180 20.690.721-5 330 21.099.099-2 480 21.536.258-2 630 21.880.009-2
31 19.651.432-5 181 20.690.722-3 331 21.099.104-2 481 21.541.966-5 631 21.880.604-k
32 19.651.516-k 182 20.690.738-k 332 21.099.109-3 482 21.544.221-7 632 21.883.590-2
33 19.651.566-6 183 20.690.749-5 333 21.099.123-9 483 21.547.972-2 633 21.884.545-2
34 19.651.604-2 184 20.690.764-9 334 21.099.134-4 484 21.548.551-k 634 21.884.853-2
35 19.697.219-6 185 20.690.798-3 335 21.125.655-9 485 21.552.104-4 635 21.888.386-9
36 19.807.010-6 186 20.690.804-1 336 21.179.482-8 486 21.556.436-3 636 21.888.413-k
37 19.807.096-3 187 20.690.829-7 337 21.190.054-7 487 21.560.930-8 637 21.888.934-4
38 19.895.728-3 188 20.690.833-5 338 21.191.012-7 488 21.562.792-6 638 21.889.997-8
39 19.965.523-k 189 20.690.840-8 339 21.191.223-5 489 21.564.162-7 639 21.890.267-7
40 19.965.526-4 190 20.690.844-0 340 21.192.751-8 490 21.564.635-1 640 21.892.387-9
41 19.965.554-k 191 20.690.856-4 341 21.193.301-1 491 21.566.884-3 641 21.894.719-0
42 19.965.601-5 192 20.690.857-2 342 21.195.236-9 492 21.567.512-2 642 21.896.465-6
43 19.965.662-7 193 20.690.862-9 343 21.196.802-8 493 21.568.456-3 643 21.898.320-0
44 19.965.721-6 194 20.690.882-3 344 21.197.460-5 494 21.570.301-0 644 21.899.099-1
45 19.965.734-8 195 20.690.891-2 345 21.204.307-9 495 21.574.754-9 645 21.899.413-K
46 19.965.745-3 196 20.690.899-8 346 21.205.388-0 496 21.575.014-0 646 21.900.915-1
47 19.965.756-9 197 20.690.903-k 347 21.207.698-8 497 21.575.612-2 647 21.902.547-5
48 19.965.828-k 198 20.692.768-2 348 21.209.289-4 498 21.576.966-6 648 21.904.510-7
49 19.965.872-7 199 20.692.770-4 349 21.213.030-3 499 21.577.661-1 649 21.905.248-0
50 19.965.916-2 200 20.692.774-7 350 21.213.857-6 500 21.583.327-5 650 21.907.384-4
51 19.965.942-1 201 20.692.779-8 351 21.216.635-9 501 21.590.096-7 651 21.908.881-7
52 19.966.005-5 202 20.692.792-5 352 21.219.294-5 502 21.592.583-8 652 21.916.548-k
53 19.966.050-0 203 20.692.795-k 353 21.219.636-3 503 21.594.296-1 653 21.916.982-5
54 19.966.061-6 204 20.692.801-8 354 21.230.199-k 504 21.595.642-3 654 21.918.617-7
55 19.966.073-k 205 20.692.818-2 355 21.230.426-3 505 21.596.781-6 655 21.920.113-3
56 19.966.125-6 206 20.692.822-0 356 21.236.599-8 506 21.598.095-2 656 21.924.861-k
57 19.966.154-k 207 20.692.823-9 357 21.236.750-8 507 21.601.760-9 657 21.926.853-k
58 19.966.202-3 208 20.692.826-3 358 21.236.814-8 508 21.602.441-9 658 21.929.584-7
59 19.966.214-7 209 20.692.860-3 359 21.238.284-1 509 21.604.343-k 659 21.930.711-k
60 19.966.218-k 210 20.692.869-7 360 21.246.659-k 510 21.606.683-9 660 21.934.010-9
61 19.966.248-1 211 20.692.871-9 361 21.247.042-2 511 21.609.855-2 661 21.936.242-0
62 19.966.270-8 212 20.692.874-3 362 21.250.318-5 512 21.611.355-1 662 21.936.279-k
63 19.966.284-8 213 20.692.883-2 363 21.251.599-k 513 21.611.650-k 663 21.938.131-k
64 19.972.834-2 214 20.692.895-6 364 21.252.177-9 514 21.613.761-2 664 21.938.265-0
65 19.972.844-k 215 20.692.897-2 365 21.255.979-2 515 21.614.776-6 665 21.939.141-2
66 19.972.858-k 216 20.692.898-0 366 21.258.101-1 516 21.615.004-k 666 21.940.775-0
67 19.972.862-8 217 20.692.900-6 367 21.258.828-8 517 21.617.106-3 667 21.941.758-6
68 19.972.867-9 218 20.692.903-0 368 21.261.613-3 518 21.619.809-3 668 21.942.519-8
69 19.972.877-6 219 20.692.906-5 369 21.264.322-k 519 21.620.435-2 669 21.942.913-4
70 19.972.889-k 220 20.692.920-0 370 21.268.278-0 520 21.623.828-1 670 21.944.595-4
71 19.972.894-6 221 20.692.922-7 371 21.268.512-7 521 21.624.478-8 671 21.945.546-1
72 19.972.903-9 222 20.692.950-2 372 21.272.080-1 522 21.626.109-7 672 21.946.673-0
73 20.008.936-7 223 20.693.016-0 373 21.272.166-2 523 21.627.157-2 673 21.948.855-6
74 20.043.646-6 224 20.693.017-9 374 21.273.482-9 524 21.628.372-4 674 21.950.223-0
75 20.070.367-7 225 20.693.019-5 375 21.276.242-3 525 21.633.625-9 675 21.950.990-1
76 20.070.658-7 226 20.693.034-9 376 21.276.260-1 526 21.634.790-0 676 21.951.233-3
77 20.107.356-1 227 20.693.039-k 377 21.277.888-5 527 21.636.646-8 677 21.952.644-k
78 20.169.770-0 228 20.693.045-4 378 21.278.048-0 528 21.637.085-6 678 21.956.053-2
79 20.170.101-5 229 20.693.056-k 379 21.278.518-0 529 21.637.240-9 679 21.956.377-9
80 20.170.624-6 230 20.693.062-4 380 21.279.811-8 530 21.641.677-5 680 21.958.292-7
81 20.197.197-7 231 20.693.067-5 381 21.283.457-2 531 21.649.466-0 681 21.959.808-4
82 20.294.335-7 232 20.693.072-1 382 21.283.635-4 532 21.652.177-3 682 21.960.259-6
83 20.316.000-3 233 20.693.073-k 383 21.283.949-3 533 21.653.348-8 683 21.960.689-3
84 20.326.927-7 234 20.693.075-6 384 21.284.021-1 534 21.655.139-7 684 21.963.701-2
85 20.332.238-0 235 20.693.077-2 385 21.284.333-4 535 21.655.559-7 685 21.963.730-6
86 20.348.973-0 236 20.693.089-6 386 21.285.189-2 536 21.656.150-3 686 21.965.714-5
87 20.348.996-k 237 20.693.102-7 387 21.285.750-5 537 21.656.608-4 687 21.966.667-5
88 20.349.033-k 238 20.693.105-1 388 21.287.711-5 538 21.660.014-2 688 21.967.370-1
89 20.349.100-k 239 20.693.126-4 389 21.290.318-3 539 21.660.069-K 689 21.967.699-9
90 20.349.147-6 240 20.693.129-9 390 21.292.280-3 540 21.661.323-6 690 21.969.199-8
91 20.349.148-4 241 20.693.137-k 391 21.293.828-9 541 21.663.248-6 691 21.969.281-1
92 20.349.158-1 242 20.693.141-8 392 21.299.580-0 542 21.663.761-5 692 21.969.583-7
93 20.349.160-3 243 20.693.155-8 393 21.301.466-8 543 21.667.068-k 693 21.975.767-0
94 20.349.167-0 244 20.693.157-4 394 21.302.412-4 544 21.668.389-7 694 21.978.670-0
95 20.349.168-9 245 20.693.159-0 395 21.302.502-3 545 21.670.519-k 695 21.980.599-3
96 20.349.179-4 246 20.693.162-0 396 21.304.660-8 546 21.672.230-2 696 21.981.256-6
97 20.349.184-0 247 20.693.176-0 397 21.306.654-4 547 21.675.294-5 697 21.983.954-5
98 20.349.262-6 248 20.693.179-5 398 21.307.577-2 548 21.675.521-9 698 21.984.418-2
99 20.349.270-7 249 20.693.201-5 399 21.310.389-K 549 21.682.696-5 699 21.984.675-4
100 20.349.331-2 250 20.693.202-3 400 21.316.089-3 550 21.688.404-3 700 21.985.634-2
101 20.349.337-1 251 20.693.205-8 401 21.319.848-3 551 21.690.361-7 701 21.986.351-9
102 20.349.408-4 252 20.693.212-0 402 21.324.203-2 552 21.695.606-0 702 21.988.314-5
103 20.349.481-5 253 20.693.213-9 403 21.326.555-5 553 21.696.460-8 703 21.989.821-5
104 20.349.517-k 254 20.693.242-2 404 21.330.513-1 554 21.697.863-3 704 21.994.208-7
105 20.349.522-6 255 20.693.257-0 405 21.331.268-5 555 21.697.965-6 705 21.995.274-0
106 20.349.540-4 256 20.693.269-4 406 21.335.178-8 556 21.705.168-1 706 21.996.792-6
107 20.349.552-8 257 20.693.277-5 407 21.339.004-k 557 21.709.007-5 707 22.000.769-3
108 20.349.559-5 258 20.693.280-5 408 21.350.701-k 558 21.714.739-5 708 22.002.197-1
109 20.349.588-9 259 20.693.286-4 409 21.351.046-0 559 21.715.265-8 709 22.002.901-8
110 20.349.596-k 260 20.693.293-7 410 21.351.329-k 560 21.716.337-4 710 22.005.633-3
111 20.349.620-6 261 20.693.301-1 411 21.352.151-9 561 21.718.309-k 711 22.008.453-1
112 20.349.634-6 262 20.693.317-8 412 21.354.120-k 562 21.718.390-1 712 22.008.865-0
113 20.349.659-1 263 20.693.322-4 413 21.355.118-3 563 21.723.726-2 713 22.009.388-3
114 20.349.673-7 264 20.693.326-7 414 21.356.606-7 564 21.723.866-8 714 22.009.921-0
115 20.349.675-3 265 20.693.331-3 415 21.356.658-k 565 21.732.011-9 715 22.011.953-K
116 20.349.688-5 266 20.693.335-6 416 21.358.253-4 566 21.740.644-7 716 22.012.619-6
117 20.349.694-k 267 20.693.336-4 417 21.360.832-0 567 21.744.115-3 717 22.019.399-3
118 20.349.698-2 268 20.693.343-7 418 21.366.764-5 568 21.744.746-1 718 22.022.203-9
119 20.349.703-2 269 20.693.358-5 419 21.367.702-0 569 21.745.048-9 719 22.024.923-9
120 20.349.721-0 270 20.693.365-8 420 21.374.796-7 570 21.751.142-9 720 22.025.551-4
121 20.349.747-4 271 20.693.410-7 421 21.379.400-0 571 21.752.989-1 721 22.029.386-6
122 20.349.757-1 272 20.693.412-3 422 21.380.967-9 572 21.757.976-7 722 22.042.649-1
123 20.349.763-6 273 20.693.413-1 423 21.382.765-0 573 21.758.318-7 723 22.045.574-2
124 20.349.784-9 274 20.693.426-3 424 21.386.424-6 574 21.758.662-3 724 22.050.775-0
125 20.349.792-k 275 20.693.452-2 425 21.388.609-6 575 21.758.798-0 725 22.051.429-3
126 20.349.794-6 276 20.693.454-9 426 21.388.703-3 576 21.762.984-5 726 22.052.591-0
127 20.349.818-7 277 20.693.458-1 427 21.388.965-6 577 21.765.137-9 727 22.054.686-1
128 20.349.856-k 278 20.693.470-0 428 21.389.757-8 578 21.771.586-5 728 22.058.365-1
129 20.349.861-6 279 20.693.472-7 429 21.391.259-3 579 21.778.590-1 729 22.058.374-0
130 20.349.869-1 280 20.693.499-9 430 21.393.498-8 580 21.779.640-7 730 22.058.397-k
131 20.349.872-1 281 20.693.500-6 431 21.395.389-3 581 21.785.214-5 731 22.063.978-9
132 20.349.875-6 282 20.693.507-3 432 21.396.807-6 582 21.787.508-0 732 22.064.083-3
133 20.349.877-2 283 20.693.519-7 433 21.402.160-9 583 21.791.661-5 733 22.064.225-9
134 20.349.892-6 284 20.693.523-5 434 21.403.130-2 584 21.792.017-5 734 22.067.641-2
135 20.349.910-8 285 20.693.525-1 435 21.407.762-0 585 21.796.507-1 735 22.068.947-6
136 20.349.946-9 286 20.693.529-4 436 21.407.794-9 586 21.798.232-4 736 22.069.540-9
137 20.349.955-8 287 20.693.532-4 437 21.408.518-6 587 21.800.088-6 737 22.069.771-1
138 20.350.267-2 288 20.693.535-9 438 21.410.704-k 588 21.801.138-1 738 22.070.140-9
139 20.350.381-4 289 20.693.559-6 439 21.414.611-8 589 21.801.266-3 739 22.073.519-2
140 20.350.685-6 290 20.693.560-k 440 21.415.596-6 590 21.806.935-5 740 22.075.699-8
141 20.350.686-4 291 20.734.192-4 441 21.417.530-4 591 21.809.577-1 741 22.075.893-1
142 20.350.735-6 292 20.754.247-4 442 21.431.727-3 592 21.810.112-7 742 22.080.594-8
143 20.381.003-2 293 20.787.624-0 443 21.440.015-4 593 21.810.317-0 743 22.081.207-3
144 20.462.456-9 294 20.801.956-2 444 21.443.047-9 594 21.811.058-4 744 22.083.188-4
145 20.489.757-3 295 20.802.074-9 445 21.443.142-4 595 21.813.760-1 745 22.085.879-0
146 20.493.812-1 296 20.802.385-3 446 21.445.653-2 596 21.814.761-5 746 22.085.947-9
147 20.494.363-K 297 20.824.126-5 447 21.445.665-6 597 21.814.837-9 747 22.086.465-0
148 20.498.437-9 298 20.828.010-4 448 21.447.911-7 598 21.815.512-k 748 22.087.504-0
149 20.508.891-1 299 20.831.452-1 449 21.448.567-2 599 21.818.985-7 749 22.095.917-1
150 20.520.179-3 300 20.832.480-2 450 21.450.216-k 600 21.819.616-0 750 22.099.796-0
**DUDAS RESPECTO AL PROCESO DE POSTULACIÓN, ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO A: BECASMUNICIPALESCONSTITUCION@GMAIL.COM